Actualités 2002
|
Contrainte sur les constantes physiques par la radioactivité | Dans le cadre d’une collaboration franco-américaine incluant l'Université du Minnesota, le Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM), l'Institut d'Astrophysique de Paris ... Lire la suite |
|
INTEGRAL découvre le ciel gamma | Le 17 octobre 2002 à 4h41 temps universel, le satellite INTEGRAL (acronyme pour "INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory" , "Laboratoire International pour l'Astronomie du Rayonnement Gamma") a ... Lire la suite |
|
Les sursauts gamma: un formidable outil pour la cosmologie | Grâce à des observations effectuées au Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral au Chili, une collaboration internationale menée par des astrophysiciens du Service d'Astrophysique du CEA-DAPNIA ... Lire la suite |
|
Un trou noir en fuite dans la Galaxie | Une équipe internationale d'astrophysiciens conduite par Félix Mirabel du Service d'Astrophysique vient, en mesurant le mouvement propre du système GRO J1655-40 dans le plan de notre Galaxie, d'établir un lien entre les ... Lire la suite |
|
Des étoiles formées en dehors des galaxies ? | Détection de nuages denses dans le Quintette de Stephan Dans les galaxies, les étoiles se forment à partir de gaz moléculaire. Ces nuages ont, jusqu'à présent, été principalement ... Lire la suite |
|
Première image en rayons X des jets de matière autour d'un trou noir de notre Galaxie. | Une équipe internationale d'astrophysiciens, menée par Stéphane Corbel, chercheur-enseignant de l'Université Paris 7 et du Service d'Astrophysique du CEA de Saclay, vient de découvrir l'existence de jets de ... Lire la suite |
|
Les fluctuations de l'Univers primordial | Détection de l'effet SZ par l'expérience CBI La détection des fluctuations du fond diffus cosmologique est depuis une dizaine d'années une activité florissante en cosmologie. Depuis le satellite COBE ... Lire la suite |
|
Un super-amas stellaire caché dans une galaxie jeune | La galaxie bleue compacte SBS 0335-052 confirme son caractère exceptionnel Cette galaxie était déjà connue pour être l'une des galaxies les moins évoluées chimiquement, possédant une ... Lire la suite |
|
Le Forum SAp du 5 juin 2002 | Le SAp présente ses activités Début janvier 2002, le Service d'Astrophysique (SAp) s'est réorganisé. Les différents groupes constituant la nouvelle structure du SAp ont présenté leurs ... Lire la suite |
|
Les galaxies sont-elles timides ? | Quelle est l'origine du fond cosmologique infrarouge ? Une étude basée sur des observations du satellite infrarouge ISO vient d'apporter une réponse essentielle à cette question importante de l'astrophysique. A l'aide ... Lire la suite |
|
Programme scientifique de l'ESA | Une participation active du SAp et plus particulièrement du DAPNIA Le comité du programme scientifique de l'ESA (SPC) réuni les 22 et 23 mai 2002 en Norvège a procédé à une ... Lire la suite |
|
Premier spectre de l'instrument VISIR | VISIR : un spectro-imageur infrarouge pour le VLT VISIR est l'instrument Infra-Rouge que le DAPNIA (SAp, SIS), en collaboration avec le laboratoire ASTRON à Dwingeloo (Pays-bas), est en train de construire pour l'ESO (European Southern ... Lire la suite |
|
Forum SAp : le 5 juin 2002 | A l'Orme des Merisiers, le SAp présente ses activités Début janvier 2002, le Service d'Astrophysique (SAp) s'est réorganisé. Les différents groupes constituant la nouvelle structure du SAp ... Lire la suite |
|
Formation des structures de l'Univers | Comment les structures, gravitationnellement dominées par la matière noire, se forment et évoluent dans l'Univers, est une question majeure de la cosmologie contemporaine. Les amas de galaxies, les plus grandes structures ... Lire la suite |
|
La campagne d'étalonnage du satellite INTEGRAL | Du 23 janvier au 6 février 2002, une équipe internationale, comprenant une très forte participation du CEA-Saclay, a mené a bien la campagne d'étalonnage au sol du satellite INTEGRAL dans les locaux du Centre ... Lire la suite |
|
Le 200e article sur la caméra ISOCAM | Deux cents articles ont été publiés grâce aux données de la caméra ISOCAM Avec le numéro 383 de mars 2002 de la revue « Astronomy & Astrophysics » est paru le 200e article ... Lire la suite |
|
Réunion de définition de l'instrument MIRI | Réunion de définition de l'instrument infrarouge MIRI du nouveau télescope spatial NGST La revue de fin de phase 1 de l'étude de phase A de l'instrument MIRI (pour Mid Infra Rouge Instrument), qui doit équiper ... Lire la suite |
|
Revue des objectifs scientifiques du Cube Compton | Séminaire de revue des objectifs scientifiques du Cube Compton Parmi les propositions de recherche soumises au CNES pour son colloque de prospective, le SAp propose notamment un télescope gamma omnidirectionnel monté sur un ... Lire la suite |
|
Naissance cachée dans des amas de galaxies lointains | Une équipe d'astronomes du Service d'Astrophysique du DAPNIA/CEA, en collaboration avec des chercheurs de l'observatoire de Padoue et de l'Observatoire Européen Austral (ESO), vient de mettre en évidence dans un amas de galaxies ... Lire la suite |
