En chiffres
HERSCHEL en chiffres
Télescope et satellite |
|
|---|---|
| Miroir | 3,5m de diamètre |
| Masse au lancement | 3300 kg |
| Dimensions | 9m x 4m x 4m |
| Température du télescope | 70-90K (-203 -183 degrés Celcius) |
| Emissivité | <4% |
| Lanceur | Ariane 5 |
| orbite |
point de Lagrange L2, situé à 1.5 millions de km de la Terre dans la direction opposée au Soleil |
| Durée de vie | 3,5 ans (dont six mois de mise à poste) |
Instruments |
|
| PACS | |
| Imagerie | |
| Domaine de longueur d'onde | (60- 85µm ou 85-130µm) et 130-210µm |
| Détecteurs | Bande bleue: 60- 85µm ou 85-130µm, matrice composée de 2048 bolomètres (8x16x16) Bande rouge : 130-210µm, matrice composée de 512 bolomètres (2x16x16) |
| Filtres (dont deux en simultanés) | (60- 85µm ou 85-130µm) et 130-210µm |
| Champ de vue | 1,75x3,5 minutes d’arc |
| Résolution spatiale | de 5 à 12 secondes d'arc (limite de diffraction du télescope) |
| Sensibilité | 3mJy 5 1h (limite de confusion à 170 µm) |
| Spectroscopie intégrale de champ | |
| Domaine de longueur d’onde | 57-210µm |
| Détecteurs | 2 ensembles de 16x25 cristaux photoconducteurs |
| Champ de vue | 47x47 secondes d’arc |
| Résolution spectrale | R (λ/Δλ) = 40-1000 |
| Sensibilité | 5x10-18 W/m2 5s 1h |
| SPIRE | |
| Imagerie | |
| Domaine de longueur d’onde | 210-600µm |
| Détecteurs | détecteurs bolométriques |
| Filtres (tous simultanés) | 210-300µm 310-420µm 430-600µm |
| Champ de vue | 4 x 8 minutes d’arc |
| Sensibilité | 3-18 mJy 5s 1h |
| Spectroscopie intégrale de champ | |
| Domaine de longueur d’onde | 200-670µm |
| Détecteurs | détecteurs bolométriques |
| Champ de vue | 2,6 minutes d’arc (diamètre) |
| Résolution spectrale | R = 1500 |
| Sensibilité | 7-30x10-17 W/m2 5s 1h |
| HIFI | |
| Domaine de longueur d’onde | 480-1250GHz et 1410-1910 GHz (240-625µm et 157-213µm) |
| Détecteurs | détecteurs hétérodyne |
| Résolution spectrale | 134kHz-1MHz 54-600 m/s R jusqu’à 107 |
| Ouverture | 12-40 secondes d’arc (diamètre) |
| Sensibilité | 1-7x10-18 W/m2 5s 1h |
maj : 15-04-2006 (1057)

