En chiffres
| HESS en chiffres: | |
|---|---|
| Télescopes | réseau de 4 télescopes de 12 mètres de diamètre |
| Miroirs | mosaïque de 380 petits miroirs sphériques de 60 cm de diamètre |
| Distance focale | 15 mètres |
| Caméras | 4 caméras (1.6 m de diamètre, 1.5 m de longueur; poids 800 kg) |
| Détecteurs | tubes photomultiplicateurs (960/caméras) |
| pixel | 0.16° |
| Champ de vue | 5° |
| gamme d'énergie | 100 GeV - 50 TeV |
| Résolution spatiale | <0.1° |
| Résolution spectrale | 15% |
maj : 01-10-2004 (1069)

