Formatted ASCII version of these data

Q Gc Gq Gm A B t~20 t20(70) t21(70) t22(70)
0.1 0.992778 25.6661 1.70198 0.986D+00 0.107D-03 -0.0013 -0.0014 0 0
0.2 0.971646 25.1557 1.66684 0.944D+00 0.410D-03 -0.0054 -0.0056 0.0001 -0.0001
0.3 0.938108 24.3407 1.61122 0.881D+00 0.862D-03 -0.0122 -0.0125 0.0002 -0.0002
0.4 0.894378 23.2691 1.53895 0.801D+00 0.140D-02 -0.0218 -0.0224 0.0006 -0.0004
0.5 0.843033 21.9989 1.45446 0.712D+00 0.195D-02 -0.0342 -0.0351 0.0012 -0.0006
0.6 0.786677 20.5906 1.36215 0.620D+00 0.247D-02 -0.0496 -0.0508 0.002 -0.0009
0.7 0.72769 19.1024 1.26599 0.532D+00 0.290D-02 -0.0678 -0.0694 0.0032 -0.0012
0.8 0.66807 17.5854 1.16922 0.449D+00 0.323D-02 -0.0891 -0.091 0.0048 -0.0016
0.9 0.609378 16.082 1.07432 0.374D+00 0.346D-02 -0.1134 -0.1156 0.0069 -0.002
1 0.552753 14.6244 0.983014 0.309D+00 0.358D-02 -0.1408 -0.1432 0.0095 -0.0025
1.1 0.498967 13.2362 0.896413 0.253D+00 0.360D-02 -0.1713 -0.1738 0.0128 -0.0031
1.2 0.448492 11.9325 0.815151 0.205D+00 0.354D-02 -0.205 -0.2075 0.0167 -0.0037
1.3 0.401575 10.7221 0.739503 0.165D+00 0.343D-02 -0.2419 -0.2442 0.0214 -0.0044
1.4 0.358295 9.60849 0.669503 0.132D+00 0.326D-02 -0.2823 -0.284 0.0271 -0.0052
1.5 0.318618 8.59151 0.605028 0.106D+00 0.306D-02 -0.3262 -0.3269 0.0337 -0.0061
1.6 0.282432 7.66828 0.545853 0.838D-01 0.283D-02 -0.3737 -0.373 0.0413 -0.0072
1.7 0.249574 6.83418 0.491701 0.662D-01 0.260D-02 -0.425 -0.4223 0.0502 -0.0083
1.8 0.219854 6.08353 0.442266 0.521D-01 0.236D-02 -0.4803 -0.4747 0.0605 -0.0095
1.9 0.193066 5.4101 0.397234 0.409D-01 0.212D-02 -0.5396 -0.5303 0.0722 -0.0108
2 0.168999 4.80749 0.356294 0.320D-01 0.189D-02 -0.603 -0.5889 0.0855 -0.0123
2.1 0.147442 4.26936 0.319142 0.250D-01 0.168D-02 -0.6705 -0.6502 0.1005 -0.0139
2.2 0.128191 3.7896 0.285486 0.195D-01 0.147D-02 -0.7418 -0.7139 0.1174 -0.0156
2.3 0.111048 3.36247 0.25505 0.151D-01 0.129D-02 -0.8168 -0.7795 0.1362 -0.0175
2.4 0.095826 2.98262 0.227572 0.117D-01 0.112D-02 -0.8946 -0.8462 0.1571 -0.0194
2.5 0.082347 2.64509 0.202804 0.912D-02 0.965D-03 -0.9744 -0.913 0.1799 -0.0214
2.6 0.070445 2.3454 0.180515 0.708D-02 0.828D-03 -1.0547 -0.9786 0.2046 -0.0235
2.7 0.059966 2.07946 0.160487 0.551D-02 0.707D-03 -1.1337 -1.0414 0.231 -0.0256
2.8 0.050765 1.84356 0.14252 0.429D-02 0.600D-03 -1.209 -1.0993 0.2589 -0.0277
2.9 0.042712 1.6344 0.126424 0.336D-02 0.507D-03 -1.2774 -1.1502 0.2878 -0.0298
3 0.035684 1.44899 0.112025 0.264D-02 0.427D-03 -1.3358 -1.1917 0.317 -0.0317
3.1 0.02957 1.28468 0.099161 0.209D-02 0.358D-03 -1.3803 -1.2215 0.3458 -0.0334
3.2 0.024268 1.13908 0.087684 0.166D-02 0.299D-03 -1.4074 -1.2372 0.3734 -0.0348
3.3 0.019686 1.01008 0.077458 0.133D-02 0.248D-03 -1.414 -1.2372 0.3989 -0.0359
3.4 0.015741 0.895787 0.068356 0.108D-02 0.206D-03 -1.3981 -1.2203 0.4214 -0.0366
3.5 0.012358 0.794537 0.060265 0.880D-03 0.170D-03 -1.3589 -1.1863 0.44 -0.0369
3.6 0.009468 0.704839 0.053081 0.725D-03 0.140D-03 -1.2972 -1.1357 0.4541 -0.0368
3.7 0.007012 0.625372 0.046707 0.603D-03 0.114D-03 -1.2154 -1.0701 0.4634 -0.0362
3.8 0.004933 0.554966 0.041059 0.506D-03 0.934D-04 -1.117 -0.9916 0.4677 -0.0352
3.9 0.003186 0.492583 0.036058 0.429D-03 0.760D-04 -1.0065 -0.9031 0.4672 -0.0339
4 0.001725 0.437304 0.031635 0.366D-03 0.617D-04 -0.8883 -0.8076 0.4621 -0.0323
4.1 0.000513 0.388315 0.027726 0.314D-03 0.499D-04 -0.7668 -0.7078 0.4531 -0.0305
4.2 -0.000483 0.344894 0.024274 0.271D-03 0.402D-04 -0.6457 -0.6067 0.4408 -0.0285
4.3 -0.001294 0.306403 0.021229 0.236D-03 0.323D-04 -0.528 -0.5063 0.4257 -0.0265
4.4 -0.001946 0.272278 0.018544 0.205D-03 0.259D-04 -0.4158 -0.4087 0.4086 -0.0244
4.5 -0.002462 0.242017 0.016179 0.179D-03 0.207D-04 -0.3106 -0.3151 0.39 -0.0224
4.6 -0.002861 0.215179 0.014098 0.157D-03 0.164D-04 -0.2131 -0.2265 0.3705 -0.0203
4.7 -0.003162 0.191371 0.012267 0.138D-03 0.130D-04 -0.1236 -0.1436 0.3504 -0.0184
4.8 -0.003379 0.170248 0.010658 0.121D-03 0.103D-04 -0.0421 -0.0665 0.3302 -0.0166
4.9 -0.003527 0.151502 0.009245 0.106D-03 0.807D-05 0.0318 0.0047 0.31 -0.0149
5 -0.003616 0.134862 0.008005 0.934D-04 0.632D-05 0.0984 0.0701 0.2902 -0.0133
5.1 -0.003656 0.120088 0.006918 0.821D-04 0.492D-05 0.1584 0.1298 0.2708 -0.0118
5.2 -0.003657 0.106968 0.005966 0.721D-04 0.382D-05 0.2123 0.1844 0.252 -0.0104
5.3 -0.003625 0.095313 0.005133 0.633D-04 0.294D-05 0.2606 0.234 0.2338 -0.0091
5.4 -0.003566 0.084957 0.004404 0.555D-04 0.226D-05 0.304 0.279 0.2163 -0.008
5.5 -0.003487 0.075753 0.003768 0.487D-04 0.172D-05 0.3429 0.3199 0.1994 -0.0069
5.6 -0.003392 0.06757 0.003212 0.427D-04 0.130D-05 0.3778 0.357 0.1832 -0.006
5.7 -0.003284 0.060293 0.002728 0.373D-04 0.972D-06 0.4092 0.3906 0.1677 -0.0051
5.8 -0.003167 0.05382 0.002306 0.327D-04 0.722D-06 0.4374 0.421 0.1528 -0.0043
5.9 -0.003044 0.048059 0.00194 0.286D-04 0.530D-06 0.4627 0.4485 0.1385 -0.0036
6 -0.002916 0.042932 0.001621 0.249D-04 0.384D-06 0.4856 0.4734 0.1248 -0.003
6.1 -0.002787 0.038367 0.001346 0.218D-04 0.274D-06 0.5062 0.496 0.1116 -0.0025
6.2 -0.002657 0.034301 0.001107 0.190D-04 0.192D-06 0.5248 0.5164 0.099 -0.002
6.3 -0.002528 0.030678 0.000901 0.165D-04 0.132D-06 0.5416 0.5349 0.0869 -0.0015
6.4 -0.0024 0.027449 0.000723 0.144D-04 0.879D-07 0.5568 0.5516 0.0752 -0.0012
6.5 -0.002275 0.02457 0.00057 0.125D-04 0.566D-07 0.5706 0.5667 0.064 -0.0009
6.6 -0.002154 0.022002 0.000439 0.109D-04 0.347D-07 0.5831 0.5803 0.0532 -0.0006
6.7 -0.002036 0.01971 0.000327 0.948D-05 0.199D-07 0.5944 0.5926 0.0427 -0.0004
6.8 -0.001922 0.017665 0.000231 0.824D-05 0.103D-07 0.6048 0.6037 0.0326 -0.0002
6.9 -0.001812 0.015839 0.00015 0.716D-05 0.448D-08 0.6142 0.6136 0.0229 -0.0001
7 -0.001707 0.014208 8.2e-05 0.621D-05 0.137D-08 0.6227 0.6225 0.0134 0



Back to t 20 home page

 

Retour en haut