Titre | Niveau d'étude | Spécialité | Candidature avant | Durée | Service |
---|---|---|---|---|---|
Détecteurs Imagerie TEP, temps de vol et haute résolution spatiale | Bac+5 | Instrumentation You will calibrate and use the instrument for the measurement of the scintillating crystal properties and analyze the measured data. This will involve many aspects of the work of an instrument scientist : fast photo-detection, fast electronics read-out (analog and digital) with picosecond precision, hardware and detector simulations with GEANT4 and GATE software. |
01/01/2020 | 5 mois | DPhP |
Etude de l'inflation avec des galaxies et des quasars dans DESI | Bac+5 | Astrophysique - Méthode de machine d'apprentissage supervisé - Fonction de corrélations, spectre de puissance |
02/04/2020 | 3 mois | DPhP |
Étude de la variabilité spectro-temporelle du noyaux actif de galaxie PKS 2155-304 | Bac+5 | Astrophysique Analyse de données, outils statistiques |
08/05/2020 | 3 mois | DPhP |
L'expérience NUCLEUS: vers une mesure précise du processus de diffusion cohérente des neutrinos sur noyaux auprès de réacteurs | Bac+5 | Physique nucléaire Programmation C++ orientée objet Simulation Monte Carlo avec Geant 4 Analyse de données avec ROOT |
01/07/2020 | 6 mois | DPhP |
Modélisation des spectres antineutrino de réacteur | Bac+4/5 | Physique nucléaire Programmation orientée objet, calcul numérique haute performance |
31/12/2019 | 6 mois | DPhP |
Recherches d'émission de rayons gamma de haute énergie associé aux sursauts radio (FRBs) | Bac+5 | Astrophysique |
01/06/2020 | 3 mois | DPhP |
S'abonner au flux RSS des sujets de stages