VISIR en chiffres: | |
---|---|
Poids total: | 1600kg |
Dimension: | diamètre 1.2 m, hauteur 1m |
Domaine spectral | 8-13 µm (bande N) et 17-24 µm (bande Q) |
Détecteurs (un pour chaque plan focal) | Boeing 256x256 pixels |
pixels (3 échelles possibles) | 0.075, 0.127, 0.2 seconde d'arc |
Champ de vue: 3 champs de vue possible dans le mode imagerie | 19"x19", 32"x32", 51"x51" |
Résolution spectrale: | de 150 à 35000 |
Température de fonctionnement | entre 5oK et 7oK pour les détecteurs, entre 15oK et 20oK pour le cryostat |
• VISIR